Vi arrangerar en gokart-cup där vem som helst får delta. Under sommaren 2022 kan man helt utan förkunskaper eller egen utrustning ställa upp i en time attack och utmana kompisar om vem som kan köra snabbast. Varje vecka sammanställs resultaten över veckans snabbaste tider och poäng delas ut efter placeringarna. Mest poäng under hela sommaren vinner bland annat ett VIP-kort. Vinnaren för varje vecka vinner ett presentkort på 160kr.
Varmt välkomna att delta i sommarens roligaste tävling!
Så här går det till
För att delta ska man ha anmält sig för start. Anmälan kostar 100kr och gäller för hela sommaren. Vid köp av klipp-kort ingår anmälningsavgiften. Då har man försprång med rabatt på både körningen och anmälningsavgiften! Efter detta uppger man att man är anmäld varje gång man kör hos oss. VIKTIGT: då vi registrerar allt manuellt måste man påminna oss om att man deltar i cupen och vill ha sina resultat registrerade vid varje körning. Detta sker inte automatiskt! Vi registrerar då din snabbaste varvtid och loggar den på ditt namn. Varje vecka sammanställer vi samtliga deltagares tider här och delar ut poäng efter hur man presterat. Snabbaste tiden varje vecka vinner ett presentkort på 160kr.
Den som har samlat mest poäng när sommaren är över vinner bland annat ett VIP-kort med obegränsad körning* under säsongen 2023.
*Obegränsad körning i mån av plats, och gäller enbart 8- eller 16-minuterskörningar under drop-in-säsongen.
Regler
- Alla deltagare ska ha betalt anmälningsavgiften innan tider registreras.
- Man får göra obegränsat antal försök per vecka att sätta en varvtid.
- Varje vecka är från måndag till lördag.
- Tävlingsarrangören har full rätt att dela ut varningar, diskvalificera eller avvisa folk från banan om regler ej möts. Diskvalificering kan ske i efterhand.
- Det är inte tillåtet att tränga någon av banan.
- Det är inte tillåtet att nyttja genvägen efter start/mål-rakan.
- Det är inte tillåtet att ta genväg över gräs eller kerbs
- Svart/vit diagonal flagga: varning, du har gjort någonting fel. Ta det försiktigt. En varning till så är man diskvalificerad.
- Svart flagga: Oacceptabelt regelbrott. Du är diskvalificerad. Kör genast in i depån.
- Gångfart gäller i depån.
Datum
Cupen startar 12 juni och pågår till och med 21 augusti, alltså vecka 24 till och med vecka 33. Det blir då totalt 10 veckor att samla poäng genom att sätta snabbast varvtid.
Totalpoäng
Namn | Poäng |
---|---|
Mikael Fernström | 3815 |
Hansa Sundell | 3590 |
Joar Bäckman | 3440 |
Niclas Ottosson | 2950 |
Liam Lindgren | 1570 |
Filip Jacobsson | 1175 |
Tim Aspnes | 1055 |
Matteus Åslund | 905 |
Sammy Bengtsson | 800 |
Sebastian Göransson | 690 |
Felix Körner | 395 |
Emil Eriksson | 360 |
Vecka 33
Namn | Tid |
---|---|
Mikael Fernström | 59:836 |
Joar Bäckman | 1.00:831 |
Hansa Sundell | 1.01:070 |
Niclas Ottosson | 1.03:411 |
Vecka 32
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 1.00:343 |
Liam Lindgren | 1.00:673 |
Hansa Sundell | 1.00:807 |
Mikael Fernström | 1.00:892 |
Niclas Ottosson | 1.03:169 |
Vecka 31
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 1.00:416 |
Mikael Fernström | 1.00:941 |
Hansa Sundell | 1.01:086 |
Niclas Ottosson | 1.02:242 |
Vecka 30
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 1.01:298 |
Sammy Bengtsson | 1.01:321 |
Hansa Sundell | 1.01:676 |
Niclas Ottosson | 1.03:610 |
Matteus Åslund | 1.03:714 |
Mikael Fernström | 1.05:995 |
Vecka 29
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 59:765 |
Mikael Fernström | 1.00.271 |
Hansa Sundell | 1.00:965 |
Sebastian Göransson | 1.01:125 |
Niclas Ottosson | 1.01:852 |
Matteus Åslund | 1.02:411 |
Filip Jacobsson | 1.02:565 |
Vecka 28
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 1.00:999 |
Mikael Fernström | 1.01.004 |
Tim Aspnes | 1.01:046 |
Hansa Sundell | 1.01:736 |
Niclas Ottosson | 1.02:462 |
Filip Jacobsson | 1.02:737 |
Vecka 27
Namn | Tid |
---|---|
Joar Bäckman | 59:576 |
Mikael Fernström | 1.00:168 |
Felix Körner | 1.00:583 |
Hansa Sundell | 1.00:711 |
Emil Eriksson | 1.01:191 |
Tim Aspnes | 1.01:687 |
Niclas Ottosson | 1.02:252 |
Liam Lindgren | 1.16:748 (W) |
Vecka 26
Namn | Tid |
---|---|
Mikael Fernström | 59:773 |
Liam Lindberg | 1.00:073 |
Hansa Sundell | 1.00:158 |
Sammy Bengtsson | 1.00:868 |
Niclas Ottosson | 1.01:762 |
Filip Jacobsson | 1.02:204 |
Matteus Åslund | 1.02:830 |
Vecka 24/25
Namn | Bästa varvtid |
---|---|
Hansa Sundell | 1.00:064 |
Liam Lindgren | 1.00:186 |
Mikael Fernström | 1.00:462 |
Tim Aspnes | 1.00:605 |
Sebastian Göransson | 1.00:839 |
Filip Jacobsson | 1.02:388 |
Niclas Ottosson | 1.06:446 |